КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
У нас вы можете купить лабораторное оборудование и приборы для контроля качества бетона и обследования железобетонных конструкций. Узнать стоимость оборудования, технические параметры или подобрать необходимый вам комплект, вы можете, связавшись с нами по телефону 8(812)703-01-65 или написав на info@lenlab.ru.
| Название и модель оборудования | Тип изделия | Описание/ГОСТ/Примечание/Комплект поставки | Фото |
| Камера универсальная пропарочная | КУП-1 | Тепловая обработка бетона при определении прочности его на сжатие по ГОСТ 22783-77, пропаривания бетонных образцов при подборе режимов тепловой обработки по ГОСТ 10180-90. Может использоваться, как камера нормального твердения по ГОСТ 10180-90 (нерж. сталь, 4кВт, 220В, рабочие пространство-940х550х350 мм) | Посмотреть |
| КУП-1А | добавляется режим тепловой обработки цементных образцов по ГОСТ 310.4-81 (автоматически открывается крышка по окончанию выполнения программы) | ||
| по размерам заказчика | |||
| Камера нормального твердения | КНТ | Хранение (твердение) образцов бетона в стандартных условиях при температуре (20±2)°С и относительной влажности (95±5)% по ГОСТ 10180-90, ГОСТ 30744-01 (автоматическая система управления, непрерывный режим работы, 2,0 кВт, 220В, без охлаждения), исполнение:
исп. 1. в виде шкафа 600х360х1065 мм с четырьмя полками на 52 шт. (х100) или 20 шт. (х150) образцов |
Посмотреть |
| исп. 2. в виде шкафа 600х360х1065 мм с пятью полками на 65 шт. (х100) образцов | |||
| исп. 3. в виде шкафа 1000х500х1510 мм с пятью полками на: 152 шт. (х100) образцов в один слой или 300 шт. (х100) образцов в два слоя с прокладками, или 71 шт. (х150) образцов, или 36 шт. (х200) образцов
исп. 3. -//- с восемью полками на 242 шт. (х100) |
|||
| исп. 4. в виде шкафа 1480х600х1930 мм с семью полками на: 324 шт. (х100) образцов в один слой или 680 шт. (х100) образцов в два слоя с прокладками, или 141 шт. (х150) образцов, или 70 шт. (х200) образцов | |||
| исп. 5. в виде шкафа 800х500х1280 мм с пятью полками на 112 шт. (х100) образцов или на 52 шт. (х150) образцов | |||
| двойная-составная в виде шкафа из двух секций 1960х600х2150 мм с двенадцатью полками на 910 шт. (х100) образцов | |||
| по размерам заказчика | |||
| комплект оборудования для автоматического регулирования температуры и влажности в стационарной камере КНТ (в помещении заказчика) | |||
| Установка (испытательный стенд) | УВФ-6 | Испытания образцов бетона на водонепроницаемость по методу «мокрого пятна» и коэффициенту фильтрации по ГОСТ 12730.5-84 (одновременное испытание шести образцов Ø 150х150 мм, режим работы - полуавтоматический, водоснабжение - по замкнутому циклу, 220В, 1,6 квт)
Для изготовления образцов бетона необходимо шесть форм ФЦ-150У. Для испытания образцов меньшей высоты необходимы соответствующие испытательные гильзы и дополнительные вставки |
Посмотреть |
| Гильза испытательная | Ø 158х30 мм | ||
| Ø 158х50 мм | |||
| Ø 158х100 мм | |||
| Ø 158х150 мм | |||
| Вставки (комплект 24 шт.) | (h=120мм или h=100мм или h=50мм) | ||
| Уплотнительное резиновое кольцо | для УВФ-6 (зап. часть) | Посмотреть | |
| Прибор ультразвуковой | «Бетон-70» | Неразрушающий метод контроля прочности и однородности бетона в образцах и конструкциях по ГОСТ 17624 и силикатного кирпича по ГОСТ 24332 | |
| Склерометр (молоток Шмидта) | ОМШ-1 | Неразрушающий метод контроля прочности бетона на сжатие в диапазоне 10÷50 МПа в бетонных, железобетонных конструкциях и изделиях методом упругого отскока по ГОСТ 22690-88 | Посмотреть |
| Наковальня проверочная | ОН-2 | Проверка исправности и наладка склерометров типа ОМШ-1 | |
| Приспособление для выбуривания кернов | «Буркер-70» | Выбуривание цилиндрических образцов-кернов в бетонных конструкциях по ГОСТ 28570-90 с целью определения прочности бетона на сжатие по ГОСТ 10180-90 (комплект из 16 предметов, в т.ч. привод - ручная электродрель 1 кВт, сверло трубчатое с алмазной коронкой)
наружный Ø сверла 70 мм (Ø керна 64 мм, h=150 мм) |
|
| «Буркер-100» | наружный Ø сверла 108 мм (Ø керна 100 мм, h=200 мм) | ||
| Сверло трубчатое с алмазной коронкой | наружный Ø 70 мм (зап. часть)
наружный Ø 108 мм (зап. часть) |
||
| Устройство для оценки прочности бетона | ПБЛР | Неразрушающий метод контроля прочности бетона в конструкциях методом локального разрушения по ГОСТ 22690-88 (комплект из 13 предметов, в т.ч. электродрель со сверлом с алмазной коронкой Ø 28,5 мм для подготовки шпура под анкер III типа, два комплекта анкеров) | |
| ПБЛР-э | с электронным силоизмерителем и возможностью контролировать заданную скорость нагружения. | ||
| Перфоратор со сверлом Ø28 мм | «Сухое» сверление шпура под анкер III типа Ø28 мм | ||
| Сверло с алмазной коронкой | Ø 28,5 мм (зап. часть) | ||
| Алмазная коронка | Ø 28,5 мм (зап. часть) | ||
| Анкер в сборе | III тип (зап. часть) | ||
| Разжимные сектора | для анкера III типа (комплект 3 шт.) (зап. часть) | ||
| Домкрат в сборе | от комплекта ПБЛР | ||
| от комплекта ПБЛР-э | |||
| Устройство к прессу | УРИ | Испытание образцов балочек бетона на растяжение при изгибе по ГОСТ 10180-90
• 70х70х280 мм • 100х100х400 мм |
|
| УРР | Испытание образцов бетона сечением 100х100 мм на растяжение при раскалывании по ГОСТ 10180-90 |